Données Générales




| REGION | Départements | Arrondissements | Communes | Projections démographiques ANSD 2022 |
| DAKAR | Dakar | Dakar – Plateau | Dakar – Plateau | 44,727 |
| Gorée | 2,165 | |||
| Médina | 102,918 | |||
| Gueule Tapée -Fass-Colobane | 67,348 | |||
| Fann-Point E-Amitié | 24,276 | |||
| Grand Dakar | Hann-Bel Air | 87,567 | ||
| Grand Dakar | 60,574 | |||
| Biscuiterie | 88,322 | |||
| Dieuppeul-Derklé | 47,567 | |||
| Sicap-Liberté | 60,770 | |||
| HLM | 50,413 | |||
| Almadies | Mermoz-Sacré Cœur | 38,394 | ||
| Ouakam | 96,239 | |||
| Ngor | 22,398 | |||
| Yoff | 115,244 | |||
| Parcelles Assainies | Grand Yoff | 239,017 | ||
| Patte d’Oie | 52,964 | |||
| Parcelles Assainies | 205,510 | |||
| Cambérène | 67,542 | |||
| Guédiawaye | Sam Notaire | Golf Sud | 118,985 | |
| Sam Notaire | 101,352 | |||
| Wakhinane Nimzath | Ndiaréme Limamoulaye | 45,317 | ||
| Médina Gounass | 43,502 | |||
| Wakhinane Nimzath | 115,604 | |||
| Keur Massar | Yeumbeul | Yeumbeul Nord | 216,953 | |
| Yeumbeul Sud | 124,926 | |||
| Malika | Keur Massar Nord | 188,266 | ||
| Malika | 41,399 | |||
| Jaxaay | Keur Massar Sud | 71,561 | ||
| Jaxaay-Parcelles | 39,621 | |||
| Pikine | Pikine Dagoudane | Pikine Ouest | 67,200 | |
| Pikine Est | 41,814 | |||
| Pikine Nord | 60,275 | |||
| Dalifort Foirail | 39,193 | |||
| Djidah Thiaroye Kao | 124,921 | |||
| Guinaw Rail Nord | 38,729 | |||
| Guinaw Rail Sud | 51,358 | |||
| Thiaroye | Thiaroye Gare | 31,998 | ||
| Mbao | 124,107 | |||
| Thiaroye sur Mer | 67,997 | |||
| Tivaouane Diack Sao | 52,262 | |||
| Diamaguéne Sicap Mbao | 161,331 | |||
| Rufisque | Bargny | 65,955 | ||
| Sendou | 4,027 | |||
| Diamniadio | Diamniadio | 30,340 | ||
| Yenne | 31,948 | |||
| Sébikotane | 35,307 | |||
| Rufisque Est | Rufisque Est | 90,355 | ||
| Rufisque Nord | 115,480 | |||
| Rufisque Ouest | 75,879 | |||
| Sangalkam | Sangalkam | 33,099 | ||
| Bambylor | 50,654 | |||
| Tivaouane Peulh-Niaga | 59,587 | |||
| DIOURBEL | Diourbel | DIOURBEL | 176,865 | |
| Ndoulo | Ndoulo | 16,070 | ||
| Ngohé | 39,935 | |||
| Patar | 22,583 | |||
| Tocky Gare | 19,479 | |||
| Touré Bonde | 16,391 | |||
| Ndindy | Dankh Sène | 12,738 | ||
| Gade Escale | 4,286 | |||
| Keur Ngalgou | 9,543 | |||
| Ndindy | 18,780 | |||
| Taïba Moutoupha | 13,733 | |||
| Touba Lappé | 4,388 | |||
| Bambey | BAMBEY | 38,239 | ||
| Baba Garage | Dinguiraye | 12,416 | ||
| Baba Garage | 20,920 | |||
| Keur Samba Kane | 25,529 | |||
| Ngoye | Ngoye | 61,081 | ||
| Thiakhar | 28,433 | |||
| Ndondol | 32,206 | |||
| Dangalma | 43,176 | |||
| Lambaye | Gawane | 19,012 | ||
| Lambaye | 36,836 | |||
| Ngogom | 33,684 | |||
| Réfane | 44,614 | |||
| Mbacké | MBACKE | 102,194 | ||
| Ndame | Dalla Ngabou | 11,376 | ||
| Missirah | 9,216 | |||
| Nghaye | 6,278 | |||
| Touba Fall | 8,088 | |||
| Touba Mosquée | 996,476 | |||
| Kael | Darou Nahim | 3,119 | ||
| Darou Salam Typ | 7,304 | |||
| Dendey Gouyegui | 7,103 | |||
| Kael | 7,160 | |||
| Madina | 7,447 | |||
| Ndioumane | 5,586 | |||
| Taïba Thiékène | 2,299 | |||
| Touba Mboul | 13,436 | |||
| Taïf | Taïf | 19,561 | ||
| Sadio | 23,241 | |||
| FATICK | Fatick | FATICK | 38,231 | |
| Diofior | 15,295 | |||
| Diakhao | 5,946 | |||
| Ndiop | Diaoulé | 17,019 | ||
| Mbélacadiao | 21,874 | |||
| Ndiop | 25,727 | |||
| Thiaré Ndialgui | 28,573 | |||
| Fimela | Djilasse | 13,119 | ||
| Fimela | 34,110 | |||
| Loul Séssène | 27,501 | |||
| Palmarin Facao | 12,605 | |||
| Niakhar | Ngayokhème | 32,466 | ||
| Niakhar | 38,595 | |||
| Patar | 34,107 | |||
| Tattaguine | Diarrère | 40,884 | ||
| Diouroup | 31,386 | |||
| Tattaguine | 41,237 | |||
| Foundiougne | FOUNDIOUGNE | 9,224 | ||
| Sokone | 19,936 | |||
| Toubacouta | Keur Saloum Diané | 36,121 | ||
| Keur Samba Guèye | 31,805 | |||
| Nioro Alassane Tall | 43,855 | |||
| Toubacouta | 47,265 | |||
| Karang Poste | 19,773 | |||
| Djilor | Passy | 16,997 | ||
| Soum | 6,820 | |||
| Diagane Barka | 13,200 | |||
| Diossong | 31,586 | |||
| Djilor | 26,679 | |||
| Mbam | 13,468 | |||
| Niassène | 22,059 | |||
| Niodior | Bassoul | 12,097 | ||
| Dionewar | 15,243 | |||
| Djirnda | 11,694 | |||
| Gossas | GOSSAS | 17,169 | ||
| Colobane | Colobane | 24,757 | ||
| Mbar | 36,913 | |||
| Ndiéné Lagane | 16,044 | |||
| Ouadiour | 14,624 | |||
| Patar Lia | 19,908 | |||
| KAFFRINE | Kaffrine | KAFFRINE | 54,547 | |
| Katakel | Nganda | 14,498 | ||
| Diamagadio | 26,678 | |||
| Diokoul Mbelbouck | 33,495 | |||
| Kathiotte | 45,479 | |||
| Médinatou Salam 2 | 28,440 | |||
| Boulel | 32,297 | |||
| Gniby | 21,446 | |||
| Kahi | 29,651 | |||
| Birekelane | BIRKELANE | 9,673 | ||
| Keur Mboucki | Diamal | 14,142 | ||
| Keur Mboucki | 13,989 | |||
| Touba Mbella | 13,689 | |||
| Mabo | Mabo | 34,779 | ||
| Mbeuleup | 5,766 | |||
| Ndiognik | 41,082 | |||
| Ségré-Gata | 6,526 | |||
| Malem Hoddar | MALEM HODDAR | 10,871 | ||
| Darou Minam 2 | Darou Minam | 20,510 | ||
| Khelcom | 2,297 | |||
| Ndiobène Samba Lamo | 7,475 | |||
| Ndioum Ngainth | 11,158 | |||
| Sagna | Dianké Souf | 26,264 | ||
| Sagna | 52,031 | |||
| Koungheul | KOUNGHEUL | 28,893 | ||
| Missira Wadène | Gainthe Pathé | 21,371 | ||
| Maka-Yop | 19,071 | |||
| Missirah Wadène | 26,071 | |||
| Ida Mouride | Fass Thiékène | 21,892 | ||
| Ida Mouride | 26,323 | |||
| Saly Escale | 31,456 | |||
| Lour Escale | Lour Escale | 31,084 | ||
| Ribot Escale | 19,331 | |||
| KAOLACK | Kaolack | KAOLACK | 308,167 | |
| Kahone | 18,765 | |||
| Koumbal | Keur Baka | 25,806 | ||
| Latmingué | 37,994 | |||
| Thiaré | 31,153 | |||
| Ndoffane | 17,007 | |||
| Ndiédieng | Keur Socé | 35,559 | ||
| Ndiaffatte | 45,762 | |||
| Ndiédieng | 38,332 | |||
| Ngothie | Dya | 19,712 | ||
| Ndiébel | 17,839 | |||
| Thiomby | 19,432 | |||
| Gandiaye | 18,222 | |||
| Sibassor | 10,733 | |||
| Guinguinéo | GUINGUINEO | 21,607 | ||
| Mbadakhoune | Khelcom Birane | 16,558 | ||
| Mbadakhoune | 18,886 | |||
| Ndiago | 13,940 | |||
| Ngathie Naoudé | 17,640 | |||
| Fass | 5,149 | |||
| Nguélou | Mboss | 5,732 | ||
| Dara Mboss | 5,950 | |||
| Gagnick | 11,277 | |||
| Nguélou | 12,189 | |||
| Ourour | 14,137 | |||
| Panal Wolof | 8,816 | |||
| Nioro du Rip | NIORO DU RIP | 27,406 | ||
| Médina Sabakh | Kayemor | 29,700 | ||
| Médina Sabakh | 57,177 | |||
| Ngayène | 31,438 | |||
| Paoscoto | Dabaly | 13,982 | ||
| Darou Salam | 33,723 | |||
| Gainte Kaye | 36,375 | |||
| Paos Koto | 21,380 | |||
| Porokhane | 43,588 | |||
| Taïba Niassène | 36,313 | |||
| Wack Ngouna | Keur Maba Diakhou | 36,093 | ||
| Keur Madongo | 12,334 | |||
| Ndramé Escale | 27,080 | |||
| Wack Ngouna | 48,671 | |||
| Keur Madiabel | 13,901 | |||
| KEDOUGOU | Kédougou | KEDOUGOU | 40,448 | |
| Bandafassi | Bandafassi | 14,862 | ||
| Dindifello | 7,103 | |||
| Ninéfecha | 10,454 | |||
| Tomboroncoto | 18,373 | |||
| Fongolembi | Fongolembi | 6,412 | ||
| Dimboli | 8,037 | |||
| Salémata | Fongolembi | SALEMATA | 6,395 | |
| Kévoye | 5,833 | |||
| Dakateli | 4,948 | |||
| Dar Salam | Dar Salam | 5,226 | ||
| Ethiolo | 4,483 | |||
| Oubadji | 2,874 | |||
| Saraya | SARAYA | 3,669 | ||
| Bembou | Bembou | 18,367 | ||
| Médina Baffé | 9,128 | |||
| Sabodala | Sabodala | 16,512 | ||
| Khossanto | 3,427 | |||
| Missirah Sirimana | 17,169 | |||
| KOLDA | Kolda | KOLDA | 107,200 | |
| Mampatim | Bagadadji | 20,310 | ||
| Coumbacara | 13,393 | |||
| Dialambéré | 17,583 | |||
| Mampatim | 20,356 | |||
| Médina Chériff | 17,082 | |||
| Dabo | 8,022 | |||
| Saré Bidji | Saré Bidji | 22,145 | ||
| Thietty | 5,779 | |||
| Dioulacolon | Salikégné | 4,859 | ||
| Saré Yoba Diéga | 4,695 | |||
| Dioulacolon | 27,430 | |||
| Guiro Yéro Bocar | 20,561 | |||
| Médina El Hadji | 15,578 | |||
| Tankanto Escale | 20,166 | |||
| Médina Yoro Foulah | MEDINA YORO FOULAH | 3,966 | ||
| Fafacourou | Badion | 16,634 | ||
| Fafacourou | 9,343 | |||
| Ndorna | Bignarabé | 8,954 | ||
| Bourouco | 33,366 | |||
| Koulinto | 9,067 | |||
| Ndorna | 16,167 | |||
| Niaming | Niaming | 18,162 | ||
| Pata | 4,121 | |||
| Dinguiraye | 19,385 | |||
| Kéréwane | 43,360 | |||
| Vélingara | VELINGARA | 42,512 | ||
| Diaobé-Kabendou | 34,586 | |||
| Kounkané | 14,273 | |||
| Saré Coly Sallé | Kandia | 27,858 | ||
| Kandiaye | 16,778 | |||
| Némataba | 13,951 | |||
| Saré Coly Sallé | 25,115 | |||
| Pakour | Pakour | 16,528 | ||
| Paroumba | 19,613 | |||
| Ouassadou | 21,849 | |||
| Bonconto | Bonconto | 13,526 | ||
| Linkering | 22,549 | |||
| Médina Gounass | 63,738 | |||
| Sinthiang Koundara | 35,100 | |||
| LOUGA | Louga | LOUGA | 133,883 | |
| Coki | Coki | 32,458 | ||
| Guet Ardo | 11,079 | |||
| Pété Ouarack | 6,206 | |||
| Thiamène Cayor | 22,041 | |||
| Ndiagne | 9,618 | |||
| Keur Momar Sarr | Keur Momar Sarr | 35,305 | ||
| Ngande | 21,187 | |||
| Nguer Malal | 31,457 | |||
| Syer | 9,115 | |||
| Mbédiène | Kelle Guèye | 12,947 | ||
| Mbédiène | 15,964 | |||
| Nguidilé | 25,289 | |||
| Niomré | 20,300 | |||
| Sakal | Léona | 42,068 | ||
| Ngeune Sarr | 17,801 | |||
| Sakal | 32,123 | |||
| Kébémer | KEBEMER | 25,535 | ||
| Ndande | Bandègne Ouolof | 20,348 | ||
| Diokoul Diawrigne | 20,341 | |||
| Kab Gaye | 14,462 | |||
| Ndande | 30,771 | |||
| Thieppe | 19,189 | |||
| Guéoul | 10,268 | |||
| Darou Mousty | Darou Marnane | 15,246 | ||
| Darou Mousty | 48,990 | |||
| Mbacké Cajor | 6,972 | |||
| Mbadiane | 11,428 | |||
| Ndoyène | 7,366 | |||
| Sam Yabal | 7,266 | |||
| Touba Mérina | 9,065 | |||
| Sagatta | Kanène Ndiob | 11,955 | ||
| Loro | 10,567 | |||
| Ngourane Ouolof | 12,371 | |||
| Sagatta Gueth | 19,228 | |||
| Thiolom Fall | 31,048 | |||
| Linguère | LINGUERE | 19,864 | ||
| Dahra | 42,264 | |||
| Barkédji | Barkédji | 23,255 | ||
| Gassane | 20,721 | |||
| Thiarny | 11,930 | |||
| Thiel | 17,996 | |||
| Sagatta Dioloff | Affé Djoloff | 7,295 | ||
| Boulal | 15,872 | |||
| Déali | 22,480 | |||
| Sagatta Djoloff | 13,519 | |||
| Thiamène Djoloff | 23,850 | |||
| Dodji | Dodji | 17,421 | ||
| Labgar | 8,821 | |||
| Ouarkhokh | 21,235 | |||
| Yang Yang | Kamb | 13,998 | ||
| Mboula | 10,087 | |||
| Téssékéré Forage | 11,546 | |||
| Yang Yang | 6,271 | |||
| Mbeuleukhé | 1,937 | |||
| MATAM | Matam | MATAM | 24,156 | |
| Ourossogui | 21,962 | |||
| Agnam-Civol | Nguidjilone | 14,653 | ||
| Thilogne | 14,648 | |||
| Agnam-Civol | 36,927 | |||
| Dabia | 32,438 | |||
| Oréfondé | 26,902 | |||
| Ogo | Bokidiawé | 73,349 | ||
| Nabadji-Civol | 73,476 | |||
| Ogo | 63,964 | |||
| Ranérou Ferlo | RANEROU FERLO | 4,245 | ||
| Vélingara | Lougré-Thioly | 4,630 | ||
| Oudalaye | 37,747 | |||
| Vélingara | 25,367 | |||
| Kanel | KANEL | 18,203 | ||
| Wouro Sidy | Odobéré | 8,457 | ||
| Wouro Sidy | 52,340 | |||
| Ndendory | 45,150 | |||
| Sinthiou Bamambé-Banadji | 19,392 | |||
| Hamady Ounaré | 14,275 | |||
| Orkadiéré | Waoundé | 10,964 | ||
| Aouré | 49,294 | |||
| Bokiladji | 42,716 | |||
| Orkadiéré | 56,866 | |||
| Dembancané | 7,426 | |||
| Semmé | 9,668 | |||
| SAINT LOIUS | Saint-Louis | SAINT-LOUIS | 265,394 | |
| Rao | Fass Ngom | 21,088 | ||
| Gandon | 51,576 | |||
| Ndiébène Gandiol | 26,801 | |||
| Mpal | 10,289 | |||
| Dagana | DAGANA | 27,520 | ||
| Richard Toll | 73,232 | |||
| Ndiaye | Ross Béthio | 14,662 | ||
| Rosso Sénégal | 20,080 | |||
| Diama | 44,067 | |||
| Ngnith | 26,615 | |||
| Ronkh | 27,321 | |||
| Mbane | Gaé | 9,044 | ||
| Ndombo Sandjiry | 5,768 | |||
| Bokhol | 21,264 | |||
| Mbane | 36,237 | |||
| Podor | Ndioum | 18,145 | ||
| PODOR | 14,687 | |||
| Cas-Cas | Méry | 21,913 | ||
| Doumga Lao | 36,687 | |||
| Madina-Ndiathbé | 42,062 | |||
| Golléré | 8,064 | |||
| Mboumba | 6,195 | |||
| Walaldé | 4,079 | |||
| Aéré Lao | 11,985 | |||
| Gamadji Saré | Gamadji Saré | 25,795 | ||
| Dodel | 48,749 | |||
| Guédé Village | 55,787 | |||
| Guédé Chantier | 7,086 | |||
| Démette | 3,849 | |||
| Bodé Lao | 3,120 | |||
| Thillé Boubacar | Fanaye | 42,081 | ||
| Ndiayène Pendao | 38,834 | |||
| Niandane | 6,123 | |||
| Saldé | Mbolo Birane | 31,274 | ||
| Boké Dialloubé | 30,570 | |||
| Galoya Toucouleur | 6,692 | |||
| Pété | 5,328 | |||
| SEDHIOU | Sédhiou | SEDHIOU | 32,748 | |
| Marsassoum | 9,506 | |||
| Djirédji | Bambali | 23,438 | ||
| Djirédji | 24,360 | |||
| Diendé | Oudoucar | 14,003 | ||
| Sama Kanta Peulh | 5,208 | |||
| Diannah Ba | 9,746 | |||
| Koussy | 11,338 | |||
| Sakar | 12,210 | |||
| Diendé | 16,877 | |||
| Dianah Malary | 4,147 | |||
| Djibabouya | Sansamba | 18,646 | ||
| Bémet-Bijini | 14,670 | |||
| Djibabouya | 7,766 | |||
| Bounkiling | BOUNKILING | 8,677 | ||
| Boghal | Ndiamacouta | 9,709 | ||
| Boghal | 16,975 | |||
| Djinany | 4,954 | |||
| Ndiamalathiel | 19,865 | |||
| Tankon | 27,996 | |||
| Bona | Diacounda | 10,015 | ||
| Inor | 11,676 | |||
| Kandion Mangana | 2,211 | |||
| Bona | 11,946 | |||
| Diaroumé | Diambaty | 13,895 | ||
| Diaroumé | 24,244 | |||
| Faoune | 18,204 | |||
| Madina Wandifa | 16,507 | |||
| Goudomp | GOUDOMP | 17,405 | ||
| Djibanar | Diattacounda | 5,891 | ||
| Samine | 6,557 | |||
| Yarang Balante | 16,642 | |||
| Mangaroungou Santo | 16,885 | |||
| Simbandi Balante | 29,094 | |||
| Djibanar | 14,266 | |||
| Kaour | 6,471 | |||
| Simbandi Brassou | Dioudoubou | 7,197 | ||
| Simbandi Brassou | 19,740 | |||
| Baghère | 14,109 | |||
| Niagha | 16,105 | |||
| Tanaff | 6,534 | |||
| Karantaba | Karantaba | 19,274 | ||
| Kolibantang | 12,946 | |||
| TAMBACOUNDA | Tambacounda | TAMBACOUNDA | 147,588 | |
| Makacoulibantang | Makacoulibantang | 51,682 | ||
| Niani Toucouleur | 15,095 | |||
| Ndoga Boubacar | 27,722 | |||
| Missirah | Missirah | 57,304 | ||
| Netté Boulou | 25,717 | |||
| Dialacoto | 22,628 | |||
| Koussanar | Sinthiou Malem | 27,514 | ||
| Koussanar | 36,262 | |||
| Goudiry | Kothiary | 5,838 | ||
| GOUDIRY | 9,446 | |||
| Boynguel Bamba | Boynguel Bamba | 15,934 | ||
| Sinthiou Mamadou Boubou | 18,827 | |||
| Koussan | 10,589 | |||
| Dougué | 9,976 | |||
| Dianké Makha | Dianké Makha | 9,779 | ||
| Bani Israél | 7,396 | |||
| Boutoucoufara | 7,889 | |||
| Koulor | Sinthiou Bocar Ali | 7,361 | ||
| Koulor | 16,010 | |||
| Komoti | 11,578 | |||
| Bala | Bala | 8,461 | ||
| Goumbayel | 7,186 | |||
| Koar | 11,709 | |||
| Bakel | BAKEL | 18,335 | ||
| Bélé | Bélé | 23,365 | ||
| Sinthiou Fissa | 11,453 | |||
| Kidira | 13,845 | |||
| Kéniéba | Gathiary | 4,180 | ||
| Madina Foulbé | 3,195 | |||
| Sadatou | 13,538 | |||
| Toumbara | 4,791 | |||
| Moudery | Moudéry | 32,448 | ||
| Ballou | 29,361 | |||
| Gabou | 26,138 | |||
| Diawara | 10,372 | |||
| Koumpentoum | KOUMPENTOUM | 13,786 | ||
| Bamba Thialène | Ndame | 13,392 | ||
| Méréto | 18,289 | |||
| Kahène | 21,030 | |||
| Bamba Thialène | 21,709 | |||
| Kouthiaba Wolof | Payar | 27,099 | ||
| Kouthiaba Wolof | 26,761 | |||
| Kouthia Guaydi | 14,665 | |||
| Pass Koto | 17,075 | |||
| Malem Niani | 2,860 | |||
| THIES | Thiès | Khombole | 19,870 | |
| Pout | 30,249 | |||
| Thies Sud | Thiès Est | 168,377 | ||
| Thiès Ouest | 104,009 | |||
| Thiès Nord | Thiès Nord | 132,701 | ||
| Thiénéba | Thiénaba | 30,919 | ||
| Ngoundiane | 31,458 | |||
| Ndiayène Sirakh | 38,390 | |||
| Touba Toul | 56,972 | |||
| Keur Moussa | Keur Moussa | 50,801 | ||
| Diender Guédji | 42,466 | |||
| Fandène | 35,758 | |||
| Kayar | 30,066 | |||
| Notto | Notto | 53,460 | ||
| Tassette | 25,837 | |||
| Mbour | MBOUR | 296,746 | ||
| Joal Fadiouth | 58,518 | |||
| Fissel | Fissel | 48,911 | ||
| Ndiaganiao | 59,239 | |||
| Séssène | Séssène | 31,597 | ||
| Sandiara | 36,243 | |||
| Ngéniène | 43,957 | |||
| Thiadiaye | 19,092 | |||
| Sindia | Sindia | 42,914 | ||
| Malicounda | 77,803 | |||
| Diass | 38,749 | |||
| Nguékokh | 34,462 | |||
| Saly Portudal | 34,350 | |||
| Ngaparou | 12,143 | |||
| Somone | 6,945 | |||
| Popenguine-Ndayane | 11,028 | |||
| Tivaouane | TIVAOUANE | 88,671 | ||
| Méckhé | 29,249 | |||
| Méouane | Mboro | 35,303 | ||
| Méouane | 45,402 | |||
| Darou Khoudoss | 68,114 | |||
| Taïba Ndiaye | 28,387 | |||
| Mérina Dakhar | Mérina Dakhar | 41,234 | ||
| Koul | 34,260 | |||
| Pékesse | 25,188 | |||
| Niakhène | Mbayène | 11,890 | ||
| Ngandiouf | 33,488 | |||
| Niakhène | 11,360 | |||
| Thilmakha | 14,937 | |||
| Pambal | Notto Gouye Diama | 27,809 | ||
| Mont Rolland | 18,003 | |||
| Pire Gourèye | 29,801 | |||
| Chérif Lô | 22,708 | |||
| Pambal | 10,626 | |||
| ZIGUINCHOR | Ziguinchor | ZIGUINCHOR | 272,884 | |
| Niaguis | Niaguis | 13,958 | ||
| Adéane | 23,368 | |||
| Boutoupa Camaracounda | 6,844 | |||
| Niassia | Niassia | 6,754 | ||
| Enampore | 6,193 | |||
| Bignona | BIGNONA | 36,987 | ||
| Thionck Essyl | 11,150 | |||
| Kataba 1 | Kataba 1 | 31,212 | ||
| Djinaki | 25,947 | |||
| Kafountine | 41,658 | |||
| Diouloulou | 7,869 | |||
| Tenghory | Tenghory | 40,865 | ||
| Niamone | 10,077 | |||
| Ouonck | 13,680 | |||
| Coubalan | 16,109 | |||
| Tendouck | Ballingore | 7,305 | ||
| Diégoune | 9,984 | |||
| Karthiack | 10,551 | |||
| Mangagoulack | 11,268 | |||
| Mlomp | 4,074 | |||
| Sindian | Djibidione | 11,235 | ||
| Oulampane | 18,104 | |||
| Sindian | 15,474 | |||
| Suelle | 12,157 | |||
| Oussouye | OUSSOUYE | 6,418 | ||
| Cabrousse | Djembéring | 27,813 | ||
| Santhiaba Manjak | 3,976 | |||
| Loudia Ouoloff | Oukout | 11,102 | ||
| Mlomp | 14,935 |

| REGION | Départements | Villes | Projections démographiques ANSD 2022 |
| DAKAR | Dakar | VILLE DE DAKAR | 1,473,955 |
| Guédiawaye | VILLE DE GUEDIAWAYE | 424,760 | |
| Pikine | VILLE DE PIKINE | 861,185 | |
| Rufisque | VILLE DE RUFISQUE | 281,714 | |
| THIES | Thiès | VILLE DE THIES | 405,087 |

| REGION | Département/CT | Projections démographiques ANSD 2022 |
| DAKAR | Keur Massar | 682,726 |
| Rufisque | 592,631 | |
| Diourbel | Diourbel | 354791 |
| Bambey | 396,146 | |
| Mbacké | 1,229,884 | |
| FATICK | Fatick | 458,675 |
| Foundiougne | 377,822 | |
| Gossas | 129,415 | |
| KAFFRINE | Kaffrine | 286,531 |
| Birkelane | 139,646 | |
| Sagna | 130,606 | |
| Koungheul | 225,492 | |
| KAOLACK | Kaolack | 644,483 |
| Guinguinéo | 151,881 | |
| Nioro Du Rip | 469,161 | |
| KEDOUGOU | Kédougou | 105,689 |
| Salémata | 29,759 | |
| Saraya | 68,272 | |
| KOLDA | Kolda | 325,159 |
| Médina Yoro Foulah | 182,525 | |
| Vélingara | 367,976 | |
| LOUGA | Louga | 478,841 |
| Kébémer | 301,368 | |
| Linguère | 310,362 | |
| MATAM | Matam | 382,475 |
| Ranérou Ferlo | 71,989 | |
| Kanel | 334,751 | |
| SAINT LOIUS | Saint-Louis | 375,148 |
| Dagana | 305,810 | |
| Podor | 469,105 | |
| SEDHIOU | Sédhiou | 204,663 |
| Bounkiling | 196,874 | |
| Goudomp | 209,116 | |
| TAMBACOUNDA | Tambacounda | 411,512 |
| Goudiry | 157,979 | |
| Bakel | 191,021 | |
| Koumpentoum | 176,666 | |
| THIES | Thiès | 851,333 |
| Mbour | 852,697 | |
| Tivaouane | 576,430 | |
| ZIGUINCHOR | Ziguinchor | 330,001 |
| Bignona | 335,706 | |
| Oussouye | 64,244 |
